



























































































































Jedes bewertete Modell einer Kategorie mit allen Angaben nebeneinander.
| Merkmal | Rommelsbacher WK 30008,449,99 € | Philips 7000 Series HD9396/908,267,99 €Top Oberklasse | Philips Avance HD9359/908,169,99 € | Krups Smart’n Light BW80188,162,99 € | WMF KÜCHENminis Glas-Wasserkocher Vario8,079,00 € | KitchenAid 5KEK1701EER7,7142,99 € | KitchenAid Artisan 5KEK1522EOB7,6169,99 € | Bosch MyMoment TWK4M2237,649,99 € | Braun PurEase WK 3100 BK7,640,99 €Top Mittelklasse | WMF Stelio 1,7 l7,539,99 € | Russell Hobbs Compact Home 24191-707,345,99 € | KitchenAid 5KEK1222EOB6,882,99 € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||
| Gesamtwertung | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 6,8 |
| Erhitzen und Temperatur | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |
| Bedienung und Pflege | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 7,7 | 7,9 | 7,5 | 8,3 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 7,6 |
| Bauweise und Ausstattung | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
| Preis-Leistung | 8,5 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 6,5 |
| Preis | 49,99 € | 67,99 € | 129,99 € | 69,99 € | 62,99 € | 79,00 € | 144,99 € | 142,99 € | 169,99 € | 44,99 € | 49,99 € | 40,99 € | 39,99 € | 45,99 € | 82,99 € |
| Technische Daten | |||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akkulaufzeit h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsaufnahme W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelljahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Wassermenge l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 1 l | 1,6 l | 1,7 l | 1,5 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 0,8 l | 1,25 l |
| Maximale Nennleistung W | 3.000 W | - | 3.000 W | - | - | 1.900 W | 3.000 W | 2.400 W | 2.400 W | 2.200 W | 2.400 W | 2.200 W | 2.400 W | 2.200 W | 2.200 W |
| Warmhaltezeit laut Hersteller min | 30 min | - | 40 min | - | 30 min | 20 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wählbare Temperatur von bis | 45 bis 100 °C | - | 70 bis 100 °C | 40 bis 100 °C | 40 bis 100 °C | 60 bis 100 °C | - | 50 bis 100 °C | 50 bis 100 °C | - | - | - | - | - | - |
| Ausstattung | |||||||||||||||
| Geräteart | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher |
| Farbe | Edelstahl | Schwarz | Cromargan® matt | Metall/Schwarz | Schwarz | Transparent | Cromargan matt/Transparent | Empire Rot | Onyx Schwarz | Edelstahl | Schwarz | Schwarz | Edelstahl/Schwarz | Edelstahl | Onyxschwarz |
| Materialkonzept | Edelstahlbehälter | Doppelwandiger Aufbau mit Edelstahl innen | Glasbehälter und Cromargan-Edelstahl | Edelstahlbehälter | Doppelwandiger Aufbau mit Edelstahl innen | Glasbehälter und Cromargan-Edelstahl | Glasbehälter und Cromargan-Edelstahl | Einwandiger Edelstahlbehälter | Doppelwandiger Aufbau, Metall außen | Edelstahlbehälter | Kunststoffgehäuse mit Edelstahlapplikationen | Kunststoffgehäuse | Edelstahlbehälter | Glasbehälter mit Edelstahlteilen | Einwandiger Edelstahlbehälter |
| Temperaturwahl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Warmhaltefunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Temperaturstufen | 100 °C, 45 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C | Sechs Stufen von 40 bis 100 °C | 100 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C | 100 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C | 100 °C, 40 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C | 100 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C | Elektronische Temperaturwahl je Programm | Sieben Stufen von 50 bis 100 °C | Sieben Stufen von 50 bis 100 °C | Aufkochen | Aufkochen | Aufkochen | Aufkochen | Aufkochen | Aufkochen |
| Stromversorgung | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel | Netzbetrieb mit separatem Sockel |
| Modellcode | WK 3000 | HD9396/90 | 0413160011 | HD9359/90 | BW8018 | 0413180012 | 0413260011 | 5KEK1701EER | 5KEK1522EOB | HD9351/90 | TWK4M223 | WK 3100 BK | 0413020012 | 24191-70 | 5KEK1222EOB |
| Temperaturanzeige | LED-Display am Griff | Digital am Griff | - | - | Digital im Gehäuse | - | - | - | Analog | - | - | - | - | - | - |
| Wasserstand | Beidseitige Anzeige | - | - | - | Innenmarkierung | - | - | - | Innenmarkierung | Tassenanzeige unter dem Griff | Beidseitige Tassenanzeige | Beidseitige Anzeige mit Tassenmarkierung | Außen ablesbar | Am Glasbehälter | Innenmarkierung |
| Deckel | - | - | - | - | - | - | - | Klappdeckel mit Öffnungstaste | - | - | - | - | Öffnung auf Knopfdruck | - | Abnehmbarer Deckel |
| Teezubereitung | - | - | Tee-Einsatz, bis 1,4 l Tee | - | - | Tee-Einsatz und Teebeutelhalter | Tee-Einsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ziehzeit | - | - | Bis 15 Minuten einstellbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusatzprogramme | - | - | - | - | - | - | Joghurt und Schokolade im Glaseinsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lieferumfang | - | - | - | - | - | - | Glaseinsatz mit Deckel, Sockel, Teesieb, Wasserkocher | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedienung | - | - | - | Temperaturtasten am Sockel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalkfilter | - | - | - | Herausnehmbares Mikrosieb | - | - | - | - | - | Herausnehmbares Mikrosieb | - | - | - | - | - |
| Beleuchtung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roter LED-Spot | - | - | Blauer Leuchtring | - |
| Hersteller-Artikelnummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0X21010055 | - | - | - |
| Einordnung | |||||||||||||||
| Geräteklasse | Mittelklasse | Oberklasse | High-End | Oberklasse | Oberklasse | Oberklasse | High-End | High-End | High-End | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse |
| Gerätetyp | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher | Wasserkocher |
| Marke | Rommelsbacher | Philips | WMF | Philips | Krups | WMF | WMF | KitchenAid | KitchenAid | Philips | Bosch | Braun | WMF | Russell Hobbs | KitchenAid |
| Einsatzgebiete | Wasser temperieren | Wasser temperieren | Tee im Gerät zubereiten | Wasser temperieren | Wasser temperieren | Kleine Wassermengen | Tee im Gerät zubereiten | Wasser temperieren | Wasser temperieren | Wasser aufkochen | Wasser aufkochen | Wasser aufkochen | Wasser aufkochen | Kleine Wassermengen | Wasser aufkochen |
| Features | 360°-Sockel, Temperaturanzeige, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Doppelwandiges Gehäuse, Temperaturanzeige, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Tee-Einsatz, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Doppelwandiges Gehäuse, Temperaturanzeige, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Tee-Einsatz, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Tee-Einsatz, Temperaturwahl, Warmhaltefunktion | 360°-Sockel, Temperaturwahl | 360°-Sockel, Doppelwandiges Gehäuse, Temperaturanzeige, Temperaturwahl | 360°-Sockel | 360°-Sockel | 360°-Sockel | 360°-Sockel | 360°-Sockel | 360°-Sockel |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
1aus3.de ordnet Technik und Haushaltsgeräte anhand technischer Daten, Fachtests, Nutzererfahrungen, eigener Praxistests und aktueller Preise ein.
Jede Kategorie führt von der vollständigen Bestenliste zu drei Empfehlungen für unterschiedliche Budgets und Ansprüche.
